
Tampilan & Harga Baru Yamaha Scorpio Z

Price/Harga : 24.150.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 223 cc |
| Diameter x Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,4 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 17,5 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS30 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar